Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DIPA 01/307818 Tahun 2025
| No. | Bulan | Aksi |
|---|---|---|
| 1. | Januari 2025 | Download |
| 2. | Februari 2025 | Download |
| 3. | Maret 2025 | Download |
| 4. | April 2025 | Download |
| 5. | Mei 2025 | Download |
| 6. | Juni 2025 | Download |
| 7. | Juli 2025 | Download |
| 8. | Agustus 2025 | Download |
| 9. | September 2025 | Download |
| 10. | Oktober 2025 | Download |
| 11. | November 2025 | Download |
| 12. | Desember 2025 | Download |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DIPA 04/309104 Tahun 2025